CAVALLI CASA TOWER
Off-PlanDeveloperZENICA PROPERTY DEVELOPMENT L.L.C
CommunitySite A
AreaAl Safouh Second
Started
4 years 1 month ago30-11-2021
Handover
3 months ago30-09-2025
Status
58% BuiltIn Progress
Project Description
Project consists of a 1B+G+6P+63F+2MECH+R+1UR Floors tower of residential units and G + 6 Floors for Parking. It is designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DSite A
At Market-2%
Below AvgProject:AED 2,902/sqft
Community:AED 2,971/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
CAVALLI CASA TOWER averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
99 units
0 sold99 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
234 units
0 sold234 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
86 units
0 sold86 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
10 units
0 sold10 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
9 units
0 sold9 left
0%
Velocity
Shop
3 units
0 sold3 left
0%
Velocity
Layouts & Units (441)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units MULTI PURPOSE HALL | Type Shop | Beds — | Size 2,420 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RESTAURANT | Type Shop | Beds — | Size 4,223 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units SALON & SPA | Type Shop | Beds — | Size 4,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 867 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 870 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 882 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 883 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 33 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 895 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 33 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 901 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 940 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 979 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 988 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 28 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,270 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 28 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,286 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 30 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,294 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 28 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,307 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,309 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,341 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,347 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,367 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,368 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,434 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 21 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,446 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,455 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,619 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,637 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,654 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,750 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,767 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3801 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,807 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4101 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,351 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4002 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,360 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4102 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,480 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,493 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6702 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,665 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6703 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,683 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4203 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,688 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4005 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,696 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4004 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,702 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,784 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,804 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,913 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6701 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,087 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,684 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,706 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3910 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,970 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3810 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,076 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4703 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,994 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,226 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4503 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,242 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,251 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,253 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,258 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5903 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,268 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,274 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6001 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,326 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,329 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4502 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,339 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6302 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,383 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6303 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,389 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4303 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,429 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4702 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,498 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4302 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,508 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,920 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,939 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,943 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,956 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,965 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4001 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,968 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6704 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,858 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7001 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 13,654 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6801 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 13,777 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 4,233 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7002 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 14,742 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6802 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 15,446 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 6,175 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 6,256 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
77 unique layouts covering 441 units