ORLA BY OMNIYAT
Off-PlanCommunityPalm Jumeirah
AreaPalm Jumeirah
Started
2 years 11 months ago31-01-2023
Handover
In 11 months31-12-2026
Status
26% BuiltIn Progress
Project Description
High Luxury project: 2B+GF+13 Floor+RF Residential , The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DPalm Jumeirah
Premium+109%
Above AvgProject:AED 6,897/sqft
Community:AED 3,306/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
ORLA BY OMNIYAT averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
2 Bedrooms
15 units
0 sold15 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
33 units
0 sold33 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
38 units
0 sold38 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
2 units
0 sold2 left
0%
Velocity
6 Bedrooms
2 units
0 sold2 left
0%
Velocity
Layouts & Units (90)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 906 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,790 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 306 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,807 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 703 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,195 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 506 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,213 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1103 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,299 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 303 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,337 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 611 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,482 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,486 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 411 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,498 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 811 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,508 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 904 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,595 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 305 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 4,208 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 702 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 4,253 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 211 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 4,273 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 706 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,141 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 501 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,458 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 901 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,642 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1106 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,667 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,841 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,865 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 301 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,913 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 704 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,000 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1104 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,004 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 705 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,200 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 905 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,229 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1105 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 902 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,343 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 502 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,348 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 505 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,355 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,391 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 410 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,842 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1010 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,860 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 810 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,931 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 210 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,231 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 610 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,254 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1009 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,468 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 809 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,510 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 409 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,532 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 209 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,652 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1002 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,707 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 609 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,717 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 602 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,738 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 402 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 6,007 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 202 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 6,028 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 802 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 6,431 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 503 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 4,382 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 903 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 4,394 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 608 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,309 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1001 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,431 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1008 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,532 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 401 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,589 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 801 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,766 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 201 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,818 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 601 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,906 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1003 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,109 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 603 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,229 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 208 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,310 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,324 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 408 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,366 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 808 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,446 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 607 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,776 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 203 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,796 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 804 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,814 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 404 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,860 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1007 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,997 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 405 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,010 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1004 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,100 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 807 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,188 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 207 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,258 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 407 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 604 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,320 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 805 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,325 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 204 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,867 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1006 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 10,128 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 606 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 10,161 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 206 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 10,530 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 605 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 10,539 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1005 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 10,791 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units G01 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 11,018 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 205 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 11,381 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 806 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 11,565 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 406 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 11,749 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1203 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 53,418 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1201 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 55,467 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1202 | Type Flat | Beds 6 B/R | Size 45,809 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units M01 | Type Flat | Beds 6 B/R | Size 52,186 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
86 unique layouts covering 90 units