CAVALLI COUTURE
Off-PlanDeveloperDAMAC BUSINESS REAL ESTATE CO. L.L.C
CommunityDubai Water Canal
AreaAl Wasl
Started
2 years 9 months ago30-03-2023
Handover
7 months ago31-05-2025
Status
11% BuiltIn Progress
Project Description
The project consists of apartments building of 2B+G+1M+14+2P+2R located in Dubai Water Canal Area. The building is designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DDubai Water Canal
Premium+65%
Above AvgProject:AED 5,306/sqft
Community:AED 3,210/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
CAVALLI COUTURE averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
3 Bedrooms
57 units
0 sold57 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
24 units
0 sold24 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
12 units
0 sold12 left
0%
Velocity
6 Bedrooms
2 units
0 sold2 left
0%
Velocity
Layouts & Units (95)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units B-502 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,905 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-302 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,920 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,928 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-402 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,938 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,950 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1203 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,955 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-201 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,962 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1102 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,981 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-401 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,987 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-202 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,990 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-501 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,012 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-302 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,021 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1202 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,026 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,038 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-303 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,046 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,060 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-602 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,075 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-601 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,093 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-403 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,106 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1103 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,124 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1103 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,129 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-203 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,137 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,145 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-504 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,176 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-602 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,181 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-304 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,185 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-603 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,193 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,203 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-303 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,211 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1204 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,215 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-603 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,219 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,229 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-504 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,256 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,274 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,335 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-201 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,340 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-301 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,346 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,385 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-604 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,416 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-404 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,426 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-401 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,456 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-204 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,523 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-404 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,541 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1104 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,545 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-601 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,589 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1201 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,649 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-301 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,656 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,238 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-501 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 6,679 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-701 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 4,877 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-801 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,022 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1002 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,047 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-802 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,136 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-902 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,149 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1001 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,332 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-903 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,391 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-901 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,394 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-703 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,436 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1003 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,504 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-803 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,531 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-702 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,537 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-901 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,663 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-803 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,742 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-801 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,808 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1001 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,904 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-902 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,054 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1003 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,128 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1002 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,142 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-802 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,190 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-702 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,206 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-703 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,392 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-701 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 7,063 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-903 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,974 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1302 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,372 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1303 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,601 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1303 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,711 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1301 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,918 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1302 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,950 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1503 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 8,974 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1304 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 9,759 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1304 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 10,011 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1301 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 10,059 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1502 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 10,666 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1502 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 10,802 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1501 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 11,596 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units A-1501 | Type Flat | Beds 6 B/R | Size 23,715 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units B-1503 | Type Flat | Beds 6 B/R | Size 26,175 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
87 unique layouts covering 95 units