Tiger Sky Tower
Off-PlanDeveloperTIGER PROPERTIES
CommunityBusiness Bay
AreaBusiness Bay
Started
1 year 8 months ago01-05-2024
Status
7% BuiltIn Progress
Project Description
6B+G+5P+109FLOOR+ROOF,The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DBusiness Bay
Discount-4%
Below AvgProject:AED 2,396/sqft
Community:AED 2,497/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Tiger Sky Tower averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
208 units
0 sold208 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
414 units
0 sold414 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
158 units
0 sold158 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
50 units
0 sold50 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
19 units
0 sold19 left
0%
Velocity
Layouts & Units (849)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 104 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 873 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 912 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,400 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7404 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,417 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,419 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,425 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7804 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,430 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 21 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,439 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,447 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 24 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,450 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7003 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,472 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,473 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,481 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7002 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,495 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,513 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,522 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7004 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,525 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6903 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,548 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,559 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6902 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,564 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,570 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,574 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6802 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,587 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6703 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,623 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6702 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,639 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5808 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,666 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5809 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,683 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6603 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,760 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6602 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,778 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5708 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,806 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6503 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,821 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5709 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,823 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6502 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,839 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6403 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,870 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5608 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,879 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6402 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,886 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5609 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,896 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5508 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,906 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,914 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5509 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,923 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,938 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,947 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,960 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,486 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,491 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7906 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,502 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,511 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7008 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,515 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6808 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,522 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,533 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8106 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,539 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6608 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,549 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8206 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,564 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6508 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,569 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8306 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,576 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6408 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,580 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6308 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,598 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6108 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,612 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6208 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,618 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6008 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,788 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8302 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,570 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8102 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,574 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8202 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,603 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8002 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,609 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7902 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,626 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,647 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,651 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8005 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,656 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7702 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,665 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,668 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,673 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,687 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6607 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,693 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,705 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,713 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,725 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6307 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,731 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,742 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6207 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,751 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7502 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,759 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7601 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,782 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7402 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,804 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7501 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,837 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7302 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,859 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7401 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,889 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7202 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,921 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7301 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,944 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6007 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,974 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7102 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,997 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7201 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,007 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7101 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,083 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10102 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 11,613 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10101 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 11,648 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8502 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 11,999 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9901 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,063 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8702 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,147 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8501 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,207 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9902 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8701 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,337 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8902 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,372 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8901 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,421 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9701 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,433 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9501 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,443 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9101 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,449 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9301 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,456 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9102 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,543 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9302 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,776 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9702 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,788 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9502 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 12,921 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units PH-10401 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 24,172 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
110 unique layouts covering 849 units