MAR CASA
Off-PlanDeveloperDEYAAR DEVELOPMENT (P.J.S.C)
CommunityDubai Maritime City
Started
2 years 4 months ago01-09-2023
Handover
In 9 months31-10-2026
Status
48% BuiltIn Progress
Project Description
G+M+4P+Amenities Floor+46 Floors +Roof (Retail and Residential Building Development (Swimming Pool,Gymnasium,Multipurpose Sports Court,Residents Lounge) .
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DDubai Maritime City
Discount-38%
Below AvgProject:AED 1,959/sqft
Community:AED 3,171/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
MAR CASA averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
Studio
76 units
0 sold76 left
0%
Velocity
1 Bedroom
227 units
0 sold227 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
217 units
0 sold217 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
54 units
0 sold54 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
6 units
0 sold6 left
0%
Velocity
Shop
5 units
0 sold5 left
0%
Velocity
Layouts & Units (585)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units RETAIL-1 | Type Shop | Beds — | Size 501 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RETAIL-4 | Type Shop | Beds — | Size 632 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Shop | Beds — | Size 744 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RESTAURANT | Type Shop | Beds — | Size 5,739 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 736 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 741 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 746 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 751 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 32 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 753 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 30 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 762 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 60 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 764 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 26 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 771 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 777 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 778 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 785 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 789 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 801 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 813 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 845 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 875 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 901 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 936 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 958 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,094 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,126 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,179 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,233 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,266 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,097 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,099 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,110 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,117 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,121 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 15 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,123 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,129 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 16 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,136 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 13 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,140 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 15 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,144 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 14 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,150 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 12 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,156 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 12 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,158 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 16 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,167 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,169 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,175 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,179 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,187 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,192 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,194 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,206 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1713 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,208 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,235 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,238 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,254 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1706 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,264 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,280 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,306 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,323 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,349 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,366 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,376 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,392 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,393 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3804 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,526 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4106 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,528 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3904 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,537 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4105 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,550 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,555 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3905 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,560 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3805 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,564 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4104 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,571 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3906 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,581 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3806 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,598 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4405 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,249 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4205 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,283 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,246 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,265 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 322 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,288 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,849 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3802 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,873 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3902 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,883 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,888 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4002 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,899 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4001 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,910 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4102 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,915 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3901 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,928 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3801 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,939 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,951 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,015 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3803 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,028 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,056 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3903 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,064 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4003 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,122 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4103 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,181 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4201 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,268 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4401 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,301 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4208 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,772 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4207 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,812 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4407 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,859 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4408 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,867 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,914 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4404 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,977 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4204 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,073 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,031 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,043 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3808 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,048 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,115 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,125 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4008 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,131 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1314 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,163 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,174 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4202 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,907 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4402 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,908 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4403 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,940 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4203 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,988 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,830 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds Studio | Size 372 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 16 units | Type Flat | Beds Studio | Size 377 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 12 units | Type Flat | Beds Studio | Size 382 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 26 units | Type Flat | Beds Studio | Size 383 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds Studio | Size 390 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds Studio | Size 395 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
121 unique layouts covering 585 units