Trinity By Karma
Off-PlanDeveloperKARMA REALTY DEVELOPERS L.L.C
CommunityArjan
Started
1 year 6 months ago01-07-2024
Handover
In 10 months01-12-2026
Status
14% BuiltIn Progress
Project Description
G+P+15,The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DArjan
Discount-26%
Below AvgProject:AED 1,336/sqft
Community:AED 1,809/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Trinity By Karma averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
236 units
0 sold236 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
66 units
0 sold66 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
7 units
0 sold7 left
0%
Velocity
Layouts & Units (309)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 1116 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 713 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 611 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 720 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 726 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 728 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 745 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 751 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 756 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 762 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 11 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 763 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 771 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 22 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 777 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 778 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 783 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 790 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 798 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 806 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 809 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1015 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 816 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 909 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 819 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 826 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1513 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 836 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 840 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 847 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 855 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 13 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 858 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 867 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 871 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 873 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 879 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 889 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 11 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 893 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 902 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 905 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 912 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 916 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1402 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 927 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 912 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 939 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 944 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 313 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 949 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 963 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 970 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 979 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1011 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 991 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,003 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1213 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,016 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,022 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 409 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,029 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,062 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1204 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,070 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1205 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,082 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1113 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,085 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 506 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,102 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 405 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,118 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1208 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,131 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1012 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,137 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,160 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 406 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,165 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 522 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,173 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,181 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 619 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,209 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 913 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,226 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 902 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,239 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 422 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,243 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1217 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,260 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 505 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,265 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1010 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,283 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,315 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1207 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,433 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 521 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,692 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 421 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,917 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 821 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,045 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,050 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,069 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 425 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,078 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1516 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,087 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,130 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1019 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,139 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,206 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 109 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,235 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 722 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,251 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1104 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,262 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,264 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1118 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,286 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 716 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,308 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,320 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1511 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,351 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 613 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,362 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 516 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,373 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1004 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,381 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 102 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,430 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1016 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,452 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 116 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,466 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 103 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,469 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 622 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,474 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 713 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,479 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1017 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,485 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1003 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,521 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,555 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 805 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,567 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 904 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,585 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 917 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,596 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 804 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,606 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 918 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,616 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,667 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1503 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,671 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 714 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,686 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1411 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,705 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1310 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,713 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 614 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,735 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 819 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,744 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 715 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,818 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 108 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,876 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1415 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,900 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1314 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,936 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1303 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,940 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1304 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,991 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 615 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,008 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1404 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,082 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1403 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,100 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 903 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,153 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 215 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,376 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,379 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 415 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,407 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 115 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,807 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,920 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
126 unique layouts covering 309 units