Villa Del Divos Residences
Off-PlanCommunityPalm Deira
AreaPalm Deira
Started
1 year 1 month ago07-12-2024
Handover
In 1 year 4 months07-06-2027
Status
0% BuiltIn Progress
Project Description
G+2P+12
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DPalm Deira
Premium+30%
Above AvgProject:AED 3,250/sqft
Community:AED 2,506/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Villa Del Divos Residences averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
32 units
0 sold32 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
31 units
0 sold31 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
31 units
0 sold31 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
8 units
0 sold8 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
4 units
0 sold4 left
0%
Velocity
Layouts & Units (106)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 505 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 697 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 8 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 706 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 730 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 757 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 404 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 758 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 508 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 763 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 507 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 774 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 807 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 828 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 938 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 945 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 806 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 986 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 997 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 506 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,051 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,102 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,229 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 301 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,235 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,242 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 705 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,253 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,303 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,345 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,415 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,424 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,708 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 606 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,012 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 102 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,612 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 105 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,714 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,499 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,505 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 410 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,508 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,514 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,526 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 802 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,533 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 7 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,555 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,572 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,573 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1010 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,634 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 204 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,678 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 709 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,769 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1104 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,264 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1103 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,595 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,799 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 107 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,313 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 812 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,539 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 602 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,625 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 205 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,731 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 512 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,767 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 106 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,768 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 202 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,864 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 103 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,108 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 4,214 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1101 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 6,561 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1106 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 6,620 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1105 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,058 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1102 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,224 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
54 unique layouts covering 106 units