Vestoria Bay
Off-PlanCommunityPalm Deira
AreaPalm Deira
Started
3 months ago15-10-2025
Handover
In 1 year 8 months15-10-2027
Status
0% BuiltIn Progress
Project Description
G+2 Podiums+8 Floor+Roof
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DPalm Deira
Discount-24%
Below AvgProject:AED 1,897/sqft
Community:AED 2,506/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
Low2%Turnover
1Sold (Last 12M)
Supply & Demand Matrix
Vestoria Bay averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
32 units
0 sold32 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
20 units
0 sold20 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
6 units
0 sold6 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
5 units
0 sold5 left
0%
Velocity
Layouts & Units (63)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 408 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 733 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 749 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 309 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 754 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 209 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 777 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 504 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 787 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 703 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 791 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 404 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 803 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 810 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 508 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 829 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 308 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 834 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 10 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 853 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 208 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 862 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 105 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,035 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,130 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 509 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,228 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 407 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,323 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,335 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 706 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,353 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 207 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,400 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 409 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,448 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 803 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,477 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 503 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,518 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 303 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,556 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 403 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,567 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 204 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,585 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,595 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 304 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,624 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 604 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,639 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 607 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,649 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 608 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,706 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 104 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,232 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 101 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,728 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,568 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 1,706 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 707 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,036 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 804 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,086 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units G02 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,982 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 704 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,091 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units G01 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,145 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units G03 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,156 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 702 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,177 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
41 unique layouts covering 63 units