Eywa The Way Of Water
Off-PlanDeveloperREVOLUTION PALM REAL ESTATE L.L.C
CommunityBusiness Bay
AreaBusiness Bay
Started
In 23 days15-02-2026
Handover
In 2 years 8 months15-10-2028
Status
0% BuiltIn Progress
Project Description
G+27+R
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DBusiness Bay
—No recent sales
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Eywa The Way Of Water averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
2 Bedrooms
27 units
0 sold27 left
0%
Velocity
3 Bedrooms
25 units
0 sold25 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
11 units
0 sold11 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
2 units
0 sold2 left
0%
Velocity
Layouts & Units (65)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,164 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,189 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,200 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1004 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,203 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1703 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,241 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,971 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 2,973 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,012 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1403 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 3,014 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 302 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,806 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 501 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,821 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 702 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,844 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 401 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,848 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,862 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 701 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,869 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1102 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,881 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1402 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,890 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,895 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 901 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,929 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 801 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,936 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1401 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,938 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 402 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,946 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 502 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,960 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1201 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,966 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,976 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 602 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,979 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 4,999 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,009 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1301 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,015 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2102 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 5,918 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1601 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,693 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,712 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2001 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,718 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1901 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 5,791 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1702 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,334 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1602 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,463 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1802 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 6,689 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2002 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,670 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1902 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 8,703 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2103 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 9,057 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2101 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 10,209 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2301 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 25,067 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
42 unique layouts covering 65 units