Palm 01 by Binghatti
Off-PlanDeveloperBinghatti Developers FZE
CommunityPalm Jumeirah
AreaPalm Jumeirah
Started
7 months ago01-06-2025
Handover
In 1 year 3 months30-04-2027
Status
4% BuiltIn Progress
Project Description
4B + G + 10 RESIDENTIAL FLOORS + ROOF. The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DPalm Jumeirah
—No recent sales
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Palm 01 by Binghatti averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
3 Bedrooms
32 units
0 sold32 left
0%
Velocity
4 Bedrooms
17 units
0 sold17 left
0%
Velocity
5 Bedrooms
4 units
0 sold4 left
0%
Velocity
Layouts & Units (53)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units 202 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,227 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,235 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 304 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,238 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 702 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,259 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 804 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,267 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 204 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,283 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,302 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,304 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,309 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 802 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,329 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 805 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,358 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 205 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,372 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,400 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 806 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,461 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 101 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,728 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 301 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,972 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 206 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 2,973 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 701 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,072 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 501 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,095 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 606 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,164 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 406 | Type Flat | Beds 3 B/R | Size 3,269 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 803 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,790 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 203 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,805 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,816 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 2,828 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 201 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,427 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 801 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,445 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 706 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,506 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 106 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,512 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 401 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,657 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 601 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,679 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 3,786 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 905 | Type Flat | Beds 4 B/R | Size 9,493 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 903 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 6,864 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 904 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,262 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 902 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 7,763 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 901 | Type Flat | Beds 5 B/R | Size 8,807 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
38 unique layouts covering 53 units