Nova Tower
Off-PlanCommunityDubai Science Park
Started
1 year ago27-12-2024
Handover
In 8 months26-09-2026
Status
7% BuiltIn Progress
Project Description
B+G+2p+21+Roof
Performance Alpha
Momentum: Last 90Dvs Last 12M Baseline
—No recent sales
Momentum: Last 12Mvs Prior Year
—No sales in period
Community Compare: Last 90DDubai Science Park
Discount-25%
Below AvgProject:AED 1,361/sqft
Community:AED 1,813/sqft
Liquidity: Last 12MExit Speed
—No sales in period
Supply & Demand Matrix
Nova Tower averaged 0% liquidity over the last 12 months, which is considered low. High velocity indicates an active secondary market with easier exit potential. Lower velocity suggests long-term holds or cooling demand.
Type
Absorption (L12M)
Velocity
1 Bedroom
75 units
0 sold75 left
0%
Velocity
2 Bedrooms
54 units
0 sold54 left
0%
Velocity
Shop
5 units
0 sold5 left
0%
Velocity
Layouts & Units (134)
| Units | Type | Beds | Size | Avg Price | Last Price | Last Sold | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units RETAIL-02 | Type Shop | Beds — | Size 1,160 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RETAIL-01 | Type Shop | Beds — | Size 1,494 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RETAIL-03 | Type Shop | Beds — | Size 1,517 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RETAIL-04 | Type Shop | Beds — | Size 2,547 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units RETAIL-05 | Type Shop | Beds — | Size 3,112 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1001 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 804 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 501 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 842 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 845 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 801 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 859 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 5 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 878 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1501 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 885 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 9 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 889 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 898 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 905 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 957 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 958 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 964 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 970 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 974 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 606 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 980 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 983 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 806 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 989 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 202 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,236 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 302 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,239 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 402 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,248 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 502 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,258 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,266 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,277 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 403 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,285 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 503 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,294 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 603 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,303 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 703 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,309 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 803 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,313 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 807 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,342 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 707 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,352 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 607 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,359 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 507 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,365 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 407 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,371 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 307 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,377 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 207 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,384 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 805 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,487 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 705 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,501 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,511 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 505 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,515 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 405 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,521 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 305 | Type Flat | Beds 1 B/R | Size 1,527 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1002 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,088 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1005 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,351 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,533 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,542 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2102 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,545 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1602 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,551 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1502 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,560 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1402 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,569 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1302 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,578 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,587 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,596 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2103 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,602 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1603 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,606 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1503 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,614 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1403 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,625 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1303 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,633 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1203 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,641 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1006 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,644 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 4 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,651 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,656 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 1206 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,659 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,663 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 2106 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,669 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 102 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,708 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,729 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 3 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,737 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 6 units | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,738 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
Units 101 | Type Flat | Beds 2 B/R | Size 1,787 sqft | Avg Price — | Last Price — | Last Sold — | Sales — |
74 unique layouts covering 134 units